当前位置:   首页  -  工作动态  -  正文

图书馆期刊征订总目录

征订号

报刊名称

刊期

单价

年价

份数

核心期刊

馆藏地

82-611 21世纪 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
82-725 CAD/CAM与制造业信息化 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
02-188 IT经理世界 半月刊 20 480 1 非核心期 临潼校区
46-250 IT时代周刊(原:新电子·IT经) 半月刊 10 240 1 非核心期 临潼校区
22-010 NBA特刊 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
38-136 爱情婚姻家庭·生活纪实(原:爱情婚姻家庭·生活版) 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
26-135 安徽理工大学学报(自然科学版) 季刊 5 20 1 非核心期 临潼校区
82-976 安全 月刊 12.5 150 1 非核心期 临潼校区
48-134 安全生产与监督 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
82-295 安全与电磁兼容 双月刊 16 96 1 非核心期 临潼校区
38-042 安全与环境工程(原邮发:138-4) 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
02-770 安全与环境学报 双月刊 40 240 1 核心期刊 雁塔校区
06-047 八小时以外 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
02-276 百科知识 半月刊 4.5 108 1 非核心期 临潼校区
82-920 百年潮 月刊 7 84 1 非核心期 临潼校区
80-548 办公自动化·综合版(原:办公自动化·办公设备与耗材) 月刊 14 168 1 非核心期 临潼校区
162-03 半导体光电 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
18-065 半导体技术 月刊 18 216 1 核心期刊 雁塔校区
02-510 半月谈 半月刊 2.7 64.8 1 核心期刊 临潼校区
58-009 伴侣(上半月·汉文版) 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
78-030 包装工程 半月刊 15 360 1 核心期刊 雁塔校区
32-078 包装世界 双月刊 16 96 1 非核心期 临潼校区
46-273 包装与设计 双月刊 25 150 1 非核心期 临潼校区
52-235 报刊荟萃 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
44-043 报刊精萃 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
38-425 爆破 季刊 10 40 1 核心期刊 雁塔校区
62-131 爆炸与冲击 双月刊 35 210 1 核心期刊 雁塔校区
14-291 北大荒文化(原:北大荒文学) 月刊 16 192 1 非核心期 临潼校区
14-001 北方文学 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
02-088 北京大学学报(哲学社会科学版) 双月刊 22 132 1 核心期刊 雁塔校区
02-089 北京大学学报(自然科学版) 双月刊 30 180 1 核心期刊 雁塔校区
80-630 北京第二外国语学院学报(原邮发:197-77) 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
82-172 北京电影学院学报 双月刊 10 60 1 核心期刊 临潼校区
82-918 北京观察 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
82-657 北京化工大学学报(自然科学版) 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
82-502 北京理工大学学报(自然科学版) 月刊 20 240 1 核心期刊 雁塔校区
02-098 北京师范大学学报(社会科学版) 双月刊 20 120 1 核心期刊 临潼校区
203-822 北京体育大学学报(原邮发:80-325) 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
02-385 北京行政学院学报 双月刊 10 60 1 核心期刊 雁塔校区
02-648 北京邮电大学学报(中文版)(原:北京邮电大学学报(自然科学版)) 双月刊 24 144 1 核心期刊 雁塔校区
02-466 比较教育研究 月刊 12 144 1 核心期刊 雁塔校区
02-662 标准科学(原:世界标准化与质量管理) 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
52-143 兵工科技(原:科技与国力) 半月刊 7 168 1 非核心期 临潼校区
02-278 兵器知识(原邮发:195-43) 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
82-771 玻璃钢/复合材料 双月刊 9 54 1 核心期刊 雁塔校区
04-333 玻璃与搪瓷 双月刊 15 90 1 非核心期 临潼校区
02-868 博览群书 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
38-030 材料保护 月刊 13 156 1 核心期刊 雁塔校区
78-093 材料导报 半月刊 18 432 1 核心期刊 雁塔校区
14-106 材料科学与工艺 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
08-185 材料研究学报 双月刊 48 288 1 核心期刊 雁塔校区
54-080 财会研究 月刊 7 84 1 非核心期 临潼校区
38-002 财会月刊(上)(原:财会月刊(会计版)) 月刊 9 108 1 核心期刊 雁塔校区
82-569 财经界 月刊 28 336 1 非核心期 临潼校区
62-005 财经科学 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
42-056 财经理论与实践 双月刊 10 60 1 核心期刊 雁塔校区
04-331 财经研究 月刊 12 144 1 核心期刊 雁塔校区
02-845 财贸经济 月刊 18 216 1 核心期刊 雁塔校区
02-881 财务与会计(综合版) 月刊 10 120 1 核心期刊 临潼校区
80-361 财务与会计导刊(下半月·理论版)(复印报刊)F101 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
42-159 财务与金融(原:财务金融)(原:事业财会) 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
02-407 财政与税务(复印报刊)F61 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
128-70 采矿与安全工程学报 双月刊 30 180 1 核心期刊 雁塔校区
162-24 测绘(原:四川测绘) 双月刊 5 30 1 非核心期 雁塔校区
14-322 测绘工程 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
02-945 测绘科学 双月刊 40 240 1 核心期刊 雁塔校区
36-391 测绘科学技术学报 双月刊 10 60 1 核心期刊 雁塔校区
02-223 测绘通报 月刊 20 240 1 核心期刊 雁塔校区
38-316 测绘信息与工程 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
02-224 测绘学报 双月刊 30 180 1 核心期刊 雁塔校区
14-005 测绘与空间地理信息 月刊 28 336 1 非核心期 临潼校区
82-533 测控技术 月刊 18 216 1 核心期刊 雁塔校区
22-014 测试技术学报 双月刊 10 60 1 非核心期 雁塔校区
04-407 柴油机 双月刊 8 48 1 非核心期 临潼校区
52-137 长安大学学报(自然科学版) 双月刊 10 60 1 核心期刊 雁塔校区
38-006 长江文艺(正刊) 月刊 10 120 1 核心期刊 临潼校区
80-355 长篇小说选刊 双月刊 25 150 1 非核心期 临潼校区
48-064 超硬材料工程 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
02-535 车辆与动力技术 季刊 8 32 1 非核心期 临潼校区
08-206 车时代 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
82-117 车主之友 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
54-045 沉积学报(中国科学院) 双月刊 50 300 1 核心期刊 雁塔校区
04-356 成才与就业 半月刊 6.5 156 1 非核心期 临潼校区
82-060 成功营销 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
12-031 成功之路 月刊 3 36 1 非核心期 临潼校区
104-03 城市道桥与防洪 月刊 15 180 1 非核心期 雁塔校区
82-074 城市发展研究 月刊 22 264 1 核心期刊 雁塔校区
02-400 城市管理与科技 双月刊 20 120 1 非核心期 临潼校区
82-072 城市规划 月刊 22 264 1 核心期刊 雁塔校区
04-465 城市规划学刊 双月刊 30 180 1 核心期刊 临潼校区
04-621 城市轨道交通研究 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
08-575 城市环境设计 月刊 88 1056 1 非核心期 临潼校区
14-023 城市建筑 月刊 25 300 1 非核心期 临潼校区
38-440 城市勘测 双月刊 15 90 1 非核心期 临潼校区
82-485 城市问题 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
82-860 城市与减灾 双月刊 8 48 1 非核心期 临潼校区
82-691 城市住宅 月刊 23 276 1 非核心期 临潼校区
02-665 程序员 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
04-631 传动技术 季刊 10 40 1 非核心期 临潼校区
82-694 传感器世界 月刊 16.8 201.6 1 非核心期 临潼校区
14-203 传感器与微系统(原:传感器技术) 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
82-370 传记文学 月刊 11.8 141.6 1 非核心期 临潼校区
02-970 传媒 月刊 15 180 1 核心期刊 临潼校区
26-076 传奇·传记文学选刊 月刊 6 72 1 非核心期 临潼校区
36-209 传奇故事·百家讲坛·红版(原:传奇故事·探案精典原:传奇故事(下半月)) 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
36-211 创新科技 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
34-002 创业天下(原:青春潮) 月刊 6 72 1 非核心期 临潼校区
02-652 创意世界(原刊名:世界发明) 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
08-093 催化学报 月刊 39 468 1 核心期刊 雁塔校区
38-194 大地测量与地球动力学(原:地壳) 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
82-297 大地构造与成矿学(中国科学院) 季刊 45 180 1 核心期刊 雁塔校区
14-011 大电机技术 双月刊 10 60 1 核心期刊 临潼校区
04-443 大江南北 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
44-064 大江周刊 半月刊 6 144 1 非核心期 临潼校区
36-280 大科技·科学之迷(原邮发:82-907) 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
82-314 大学化学 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
42-270 大学教育科学(原:机械工业高教研究) 双月刊 10 60 1 核心期刊 临潼校区
82-166 大学生 半月刊 8 192 1 非核心期 临潼校区
82-692 大学图书馆学报 双月刊 30 180 1 核心期刊 临潼校区
82-320 大学物理 月刊 10 120 1 核心期刊 临潼校区
02-455 大学英语(中英文版)UniversityEnglish 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
02-174 大众电视 周刊(48) 10 480 1 非核心期 临潼校区
02-023 大众电影 半月刊 6.9 165.6 1 非核心期 临潼校区
02-234 大众健康 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
02-874 大众理财顾问 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
82-726 大众软件 半月刊 7 168 1 非核心期 临潼校区
02-034 大众摄影(上半月) 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
18-045 大众文艺(上半月) 月刊 5.8 69.6 1 非核心期 临潼校区
52-209 大众文摘 周刊(50) 3 150 1 非核心期 临潼校区
04-011 大众医学 月刊 6.5 78 1 非核心期 临潼校区
02-481 大自然 双月刊 12 72 1 非核心期 临潼校区
62-139 大自然探索 月刊 8.8 105.6 1 非核心期 临潼校区
02-765 单片机与嵌入式系统应用 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
12-110 弹性体 双月刊 16.5 99 1 非核心期 临潼校区
02-161 当代 双月刊 15 90 1 核心期刊 临潼校区
44-061 当代财经 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
02-708 当代电视 月刊 10 120 1 核心期刊 临潼校区
02-760 当代电影 月刊 15 180 1 核心期刊 临潼校区
14-312 当代歌坛 半月刊 10 240 1 非核心期 临潼校区
08-024 当代化工 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
38-188 当代经济 半月刊 18 432 1 非核心期 临潼校区
52-004 当代经济科学 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
12-139 当代经济研究 月刊 12 144 1 核心期刊 雁塔校区
14-327 当代旅游(原:当代旅游·携程自由行) 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
52-007 当代青年(上半月我赢)(原:当代青年(上半月青春派)) 月刊 6 72 1 非核心期 临潼校区
82-723 当代世界(汉文版)(原:当代世界) 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
82-075 当代世界与社会主义 双月刊 18 108 1 核心期刊 临潼校区
14-298 当代体育(扣篮)(原:当代体育(篮球)) 半月刊 12 288 1 非核心期 临潼校区
14-115 当代体育(足球) 半月刊 12 288 1 非核心期 临潼校区
04-303 当代外语研究 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
82-930 当代文萃(复印报刊)V1 月刊 4.5 54 1 非核心期 临潼校区
62-173 当代文坛 双月刊 16 96 1 核心期刊 临潼校区
24-029 当代小说(上半月·原创版)(原:当代小说) 月刊 7 84 1 非核心期 临潼校区
04-458 当代修辞学(原:修辞学习) 双月刊 7 42 1 核心期刊 临潼校区
02-527 当代语言学 季刊 20 80 1 核心期刊 临潼校区
82-647 当代中国史研究 双月刊 10 60 1 核心期刊 临潼校区
08-183 当代作家评论 双月刊 18 108 1 核心期刊 临潼校区
06-060 道德与文明 双月刊 12 72 1 核心期刊 临潼校区
78-046 灯与照明 季刊 12 48 1 非核心期 临潼校区
102-57 低温工程 双月刊 10 60 1 核心期刊 雁塔校区
14-122 低温建筑技术 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
26-040 低温与超导 月刊 18 216 1 核心期刊 雁塔校区
04-200 低压电器 半月刊 9 216 1 非核心期 临潼校区
164-32 地矿测绘 季刊 6 24 1 非核心期 雁塔校区
08-031 地理科学 月刊 42 504 1 核心期刊 雁塔校区
38-251 地理空间信息(原邮发:138-59) 双月刊 30 180 1 非核心期 临潼校区
02-109 地理学报 月刊 80 960 1 核心期刊 雁塔校区
02-110 地理研究(中国科学院) 月刊 50 600 1 核心期刊 雁塔校区
18-027 地理与地理信息科学(原:地理学与国土研究) 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
02-253 地球 月刊 16 192 1 非核心期 临潼校区
02-813 地球化学(中国科学院) 双月刊 32 192 1 核心期刊 雁塔校区
52-280 地球科学与环境学报 季刊 10 40 1 非核心期 临潼校区
38-087 地球科学-中国地质大学学报 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
82-919 地球信息科学学报(原:地球信息科学)(中国科学院) 双月刊 32 192 1 核心期刊 雁塔校区
82-053 地球学报 双月刊 50 300 1 核心期刊 雁塔校区
66-026 地球与环境 季刊 25 100 1 核心期刊 雁塔校区
02-912 地图 双月刊 16 96 1 非核心期 临潼校区
04-811 地下工程与隧道 季刊 10 40 1 非核心期 临潼校区
36-109 地域研究与开发 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
02-820 地震 季刊 20 80 1 核心期刊 雁塔校区
82-809 地震地质 季刊 20 80 1 核心期刊 雁塔校区
14-246 地震工程与工程振动(原:地震工程与工程震动)(原邮发:102-61)(中国科学院) 双月刊 40 240 1 核心期刊 雁塔校区
38-130 地质科技情报(原邮发:138-38) 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
02-392 地质科学(中国科学院)(原邮发:102-62) 季刊 70 280 1 核心期刊 雁塔校区
102-63 地质力学学报 季刊 25 100 1 非核心期 雁塔校区
02-382 地质论评(中国科学院) 双月刊 50 300 1 核心期刊 雁塔校区
02-767 地质通报 月刊 20 240 1 核心期刊 雁塔校区
02-113 地质学报(中国科学院) 月刊 50 600 1 核心期刊 雁塔校区
82-504 地质与勘探 双月刊 45 270 1 核心期刊 雁塔校区
62-140 地质灾害与环境保护 季刊 15 60 1 非核心期 临潼校区
14-043 电测与仪表 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
52-035 电磁避雷器 双月刊 8 48 1 核心期刊 雁塔校区
48-074 电工材料 季刊 5 20 1 非核心期 临潼校区
82-364 电工电能新技术 季刊 12 48 1 核心期刊 临潼校区
78-061 电工技术 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
06-117 电工技术学报 月刊 30 360 1 核心期刊 雁塔校区
34-061 电化学 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
14-046 电机与控制学报 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
04-199 电机与控制应用 月刊 9 108 1 核心期刊 雁塔校区
28-435 电力安全技术(原邮发:131-13) 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
52-044 电力电子技术 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
42-146 电力机车与城轨车辆 双月刊 10 60 1 非核心期 雁塔校区
82-679 电力建设 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
28-263 电力科技与环保(原:电力环境保护) 双月刊 8 48 1 非核心期 临潼校区
18-182 电力科学与工程 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
42-140 电力科学与技术学报(原:长沙电力学院学报(自然科学版)) 季刊 10 40 1 非核心期 临潼校区
36-135 电力系统保护与控制(原:继电器) 半月刊 20 480 1 核心期刊 雁塔校区
28-040 电力系统自动化 半月刊 50 1200 1 核心期刊 临潼校区
04-674 电力与能源(原:能源技术) 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
28-268 电力自动化设备 月刊 18 216 1 核心期刊 雁塔校区
102-68 电路与系统学报 双月刊 25 150 1 核心期刊 雁塔校区
82-512 电脑爱好者 半月刊 8 192 1 非核心期 临潼校区
82-715 电脑编程技巧与维护 半月刊 11 264 1 非核心期 临潼校区
22-096 电脑开发与应用 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
02-041 电脑时空 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
42-113 电脑与信息技术 双月刊 9 54 1 非核心期 临潼校区
26-188 电脑知识与技术·学术交流 月刊 35 420 1 非核心期 临潼校区
06-085 电气传动 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
54-091 电气传动自动化 双月刊 4 24 1 非核心期 临潼校区
36-185 电气防爆 季刊 6 24 1 非核心期 临潼校区
82-845 电气化铁道 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
02-108 电气时代 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
82-341 电气应用(原:电工技术杂志) 半月刊 15 360 1 核心期刊 雁塔校区
04-346 电气自动化 双月刊 16 96 1 非核心期 临潼校区
04-017 电世界 月刊 4.5 54 1 非核心期 临潼校区
02-354 电视技术 半月刊 15 360 1 非核心期 临潼校区
82-604 电网技术 月刊 30 360 1 核心期刊 雁塔校区
52-171 电网与清洁能源(原:电网与水利发电进展) 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
82-942 电信工程技术与标准化 月刊 11.8 141.6 1 非核心期 临潼校区
02-675 电信技术 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
02-397 电信科学 月刊 35 420 1 核心期刊 雁塔校区
82-949 电信网技术 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
62-039 电讯技术 月刊 20 240 1 核心期刊 临潼校区
02-973 电影 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
52-068 电影画刊 月刊 18 216 1 非核心期 临潼校区
12-003 电影世界 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
12-008 电影文学 半月刊 10 240 1 核心期刊 临潼校区
18-280 电影艺术(原邮发:02-318) 双月刊 15 90 1 核心期刊 临潼校区
06-028 电源技术 月刊 25 300 1 核心期刊 雁塔校区
14-224 电站系统工程 双月刊 6 36 1 核心期刊 雁塔校区
02-336 电子测量技术 月刊 30 360 1 非核心期 临潼校区
80-403 电子测量与仪器学报 月刊 35 420 1 非核心期 临潼校区
82-870 电子测试 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
28-289 电子机械工程 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
04-141 电子技术 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
02-889 电子技术应用 月刊 16 192 1 核心期刊 临潼校区
62-034 电子科技大学学报(自然科学版)(原:中国大学学报(电子科学版)) 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
28-367 电子器件(原邮发:128-15) 双月刊 35 210 1 核心期刊 临潼校区
02-266 电子商务 月刊 25 300 1 非核心期 临潼校区
52-142 电子设计工程(原:国外电子元器件) 半月刊 15 360 1 非核心期 临潼校区
02-892 电子世界 月刊 25 300 1 非核心期 临潼校区
02-891 电子学报 月刊 40 480 1 核心期刊 雁塔校区
02-179 电子与信息学报(中国科学院) 月刊 54 648 1 核心期刊 雁塔校区
62-036 电子元件与材料 月刊 12 144 1 核心期刊 雁塔校区
02-738 电子知识产权 月刊 12 144 1 非核心期 临潼校区
82-541 电子制作 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
08-123 东北大学学报(社会科学版) 双月刊 10 60 1 核心期刊 临潼校区
08-120 东北大学学报(自然科学版) 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
04-859 东方电影(原:世界电影之窗)(原:上影画报)(原邮发;04-336)(原邮发:205-68) 月刊 16 192 1 非核心期 临潼校区
04-832 东方翻译 双月刊 20 120 1 非核心期 临潼校区
06-014 东方企业家 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
28-269 东南大学学报(哲学社会科学版) 双月刊 12 72 1 核心期刊 临潼校区
28-015 东南大学学报(自然科学版) 双月刊 6 36 1 核心期刊 雁塔校区
12-093 东西南北(看人物)(原:东西南北) 半月刊 8 192 1 非核心期 临潼校区
04-301 动力工程学报(原:动力工程) 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
24-125 读报参考 旬刊 3 108 1 非核心期 临潼校区
02-275 读书 月刊 8 96 1 核心期刊 临潼校区
38-222 读书文摘·经典(月末版) 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
54-017 读者 半月刊 4 96 1 非核心期 临潼校区
28-171 短小说 月刊 3.5 42 1 非核心期 临潼校区
04-622 发电设备 双月刊 8 48 1 非核心期 临潼校区
42-066 发明与创新·综合科技(原:发明与创新)(原:发明与创新(综合版)) 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
82-498 发现 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
02-880 法律与生活 半月刊 5.5 132 1 非核心期 临潼校区
82-893 法庭内外 月刊 7 84 1 非核心期 临潼校区
82-568 法学家 双月刊 20 120 1 核心期刊 临潼校区
24-219 法学论坛 双月刊 15 90 1 核心期刊 临潼校区
02-528 法学研究 双月刊 45 270 1 核心期刊 雁塔校区
22-080 法制博览 半月刊 5 120 1 非核心期 临潼校区
12-165 法制与社会发展 双月刊 15 90 1 核心期刊 临潼校区
82-588 法制与新闻 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
52-191 法治与社会 月刊 6.5 78 1 非核心期 临潼校区
14-195 防爆电机 双月刊 8 48 1 非核心期 雁塔校区
128-17 防灾减灾工程学报(原:地震学刊) 双月刊 30 180 1 核心期刊 雁塔校区
54-035 飞碟探索 月刊 7 84 1 非核心期 临潼校区
28-084 非金属矿 双月刊 8 48 1 核心期刊 雁塔校区
54-090 分析测试技术与仪器 季刊 12 48 1 非核心期 临潼校区
12-006 分析化学(中国科学院) 月刊 30 360 1 核心期刊 雁塔校区
06-090 分析仪器 双月刊 15 90 1 非核心期 临潼校区
12-082 分子科学学报 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
04-639 粉煤灰 双月刊 10 60 1 非核心期 雁塔校区
18-213 粉煤灰综合利用 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
14-006 奋斗 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
32-074 风景名胜 月刊 18 216 1 非核心期 临潼校区
28-038 风流一代 半月刊 5 120 1 非核心期 临潼校区
04-593 腐蚀与防护 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
08-086 妇女 月刊 5 60 1 非核心期 临潼校区
36-061 妇女生活(女性生活版) 月刊 4.5 54 1 非核心期 临潼校区
04-246 复旦学报(社会科学版) 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
04-193 复旦学报(自然科学版) 双月刊 18 108 1 核心期刊 雁塔校区
80-413 复合材料学报 双月刊 50 300 1 核心期刊 雁塔校区
78-082 改革 月刊 23 276 1 核心期刊 雁塔校区
28-253 改革与开放 月刊 8 96 1 非核心期 临潼校区
82-590 高保真音响 月刊 25 300 1 非核心期 临潼校区
38-073 高等教育研究 月刊 12 144 1 核心期刊 雁塔校区
52-192 高等数学研究 双月刊 8 48 1 非核心期 临潼校区
12-040 高等学校化学学报 月刊 60 720 1 核心期刊 雁塔校区
04-387 高等学校文科学术文摘 双月刊 20 120 1 非核心期 临潼校区
38-024 高电压技术 月刊 69 828 1 核心期刊 雁塔校区
62-067 高分子材料科学与工程 月刊 28 336 1 核心期刊 雁塔校区
80-294 高分子通报 月刊 30 360 1 核心期刊 雁塔校区
02-498 高分子学报(中国科学院) 月刊 50 600 1 核心期刊 雁塔校区
82-516 高技术通讯(中文版) 月刊 30 360 1 核心期刊 雁塔校区
46-297 高教探索 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
82-419 高校理论战线 月刊 8 96 1 核心期刊 雁塔校区
52-036 高压电器 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
02-255 歌曲 月刊 8.8 105.6 1 非核心期 临潼校区
82-596 个人电脑 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
52-148 各界 月刊 7 84 1 非核心期 临潼校区
02-757 给水排水 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
102-87 工程爆破 季刊 12 48 1 核心期刊 雁塔校区
82-296 工程地质学报(中国科学院) 双月刊 25 150 1 核心期刊 雁塔校区
14-173 工程管理学报(原:建筑管理现代化) 双月刊 10 60 1 非核心期 临潼校区
06-082 工程机械 月刊 10 120 1 非核心期 雁塔校区
82-674 工程机械与维修 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
82-847 工程建设与设计 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
02-832 工程勘察 月刊 23 276 1 非核心期 临潼校区
02-386 工程抗震与加固改造(原:工程抗震) 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
82-862 工程力学 年13期 78 1014 1 核心期刊 雁塔校区
02-185 工程热物理学报(中国科学院) 月刊 50 600 1 核心期刊 雁塔校区
32-060 工程设计学报 双月刊 7 42 1 核心期刊 雁塔校区
24-042 工程塑料应用 月刊 15 180 1 核心期刊 临潼校区
192-83 工程造价管理 双月刊 13 78 1 非核心期 雁塔校区
82-934 工程质量 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
62-032 工具技术 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
28-162 工矿自动化 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
38-004 工业安全与环保 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
146-82 工业工程 双月刊 10 60 1 核心期刊 雁塔校区
04-585 工业工程与管理 双月刊 15 90 1 核心期刊 临潼校区
04-586 工业锅炉 双月刊 15 90 1 非核心期 临潼校区
12-275 工业技术经济 月刊 20 240 1 核心期刊 临潼校区
02-825 工业建筑 月刊 15 180 1 核心期刊 临潼校区
28-060 工业控制计算机 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
06-061 工业水处理 月刊 10 120 1 核心期刊 雁塔校区
52-049 工业仪表与自动化装置 双月刊 12 72 1 非核心期 临潼校区
26-159 工业用水与废水 双月刊 12 72 1 非核心期 临潼校区
14-116 公共管理学报 季刊 20 80 1 核心期刊 临潼校区
82-190 公共行政(复印报刊)D01 月刊 14 168 1 非核心期 临潼校区
18-190 公关世界(原:公关世界(上半月)) 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
02-081 公路 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
42-301 公路工程(原:中南公路工程) 双月刊 12.5 75 1 核心期刊 雁塔校区
02-480 公路交通科技 月刊 12 144 1 核心期刊 雁塔校区
42-095 公路与汽运 双月刊 15 90 1 非核心期 临潼校区
78-006 功能材料 半月刊 25 600 1 非核心期 临潼校区
205-83 功能材料与器件学报(原邮发:04-737) 双月刊 12 72 1 核心期刊 雁塔校区
04-629 功能高分子学报 季刊 15 60 1 核心期刊 雁塔校区
38-044 固体力学学报(中文版) 双月刊 60 360 1 核心期刊 雁塔校区
32-064 观察与思考 月刊 10 120 1 非核心期 临潼校区
08-145 管道技术与设备 双月刊 5 30 1 非核心期 临潼校区
14-210 管理科学 双月刊 15 90 1 核心期刊 雁塔校区
82-195 管理科学(复印报刊)C3 月刊 15 180 1 非核心期 临潼校区
06-089 管理科学学报 月刊 20 240 1 核心期刊 雁塔校区
82-395 管理评论(原中外管理导报) 月刊 20 240 1 核心期刊 雁塔校区
82-203 管理世界 月刊 30 360 1 核心期刊 雁塔校区
02-218 管理现代化 双月刊 16 96 1 核心期刊 雁塔校区
38-312 管理学报 月刊 15 180 1 核心期刊 雁塔校区
06-123 光电子·激光 月刊 35 420 1 核心期刊 雁塔校区
82-068 光谱学与光谱分析 月刊 40 480 1 核心期刊 雁塔校区
48-126 光通信技术 月刊 11 132 1 核心期刊 雁塔校区
04-562 光纤与电缆及其应用技术 双月刊 6 36 1 非核心期 临潼校区
02-830 光学技术 双月刊 35 210 1 核心期刊 雁塔校区
04-293 光学学报 年14期 135 1890 1 核心期刊 雁塔校区
52-105 光子学报(中国科学院) 月刊 35 420 1 核心期刊 雁塔校区
28-292 广告大观·综合版(原:广告大观) 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
80-774 硅酸盐通报(原邮发:200-14) 月刊 50 600 1 核心期刊 雁塔校区
02-695 硅酸盐学报 月刊 50 600 1 核心期刊 雁塔校区
42-098 国防科技大学学报 双月刊 20 120 1 核心期刊 雁塔校区
06-062 国画家 双月刊 15 90 1 非核心期 临潼校区
82-363 国际城市规划(原:国外城市规划) 双月刊 20 120 1 核心期刊 临潼校区
04-574 国际观察 双月刊 8 48 1 核心期刊 临潼校区
02-212 国际航空 月刊 20 240 1 非核心期 临潼校区
82-788 国际经济合作 月刊 18 216 1 核心期刊 临潼校区
82-814 国际经济评论 双月刊 45 270 1 核心期刊 临潼校区
82-998 国际论坛 双月刊 8 48 1 核心期刊 临潼校区
02-846 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) 月刊 15 180 1 核心期刊 临潼校区
02-847 国际贸易问题 月刊 24 288 1 核心期刊 雁塔校区
